Description
| MODEL | VARIANT | ENGINE | FUEL |
|---|---|---|---|
| HCV-I (17 TONS TO 29 TONS) | 22079238000R | CUMMINS ISBE5.9 230 40, BS4, COMPRESSION IGNITION, WATER COOLED, DI, TCIC | DIESEL |
| 50300762000R | CUMMINS ISBE 5.9 180 40 BS4 | DIESEL | |
| 50306148000R | CUMMINS ISBE 5.9 180 40 BS4 | DIESEL | |
| 50300855000R | CUMMINS ISBe5.9 180 40 BS4 | DIESEL | |
| 22076338000R | CUMMINS ISBe 5.9 230 40 | DIESEL | |
| 22079038000R | CUMMINS ISBe 5.9 230 40 | DIESEL | |
| 22074838000R | CUMMINS ISBe 5.9 230 40 | DIESEL | |
| HCV-II (30 TONS TO 39 TONS) | 50393568000R | CUMMINS ISBE 5.9 180 40 BS4 | DIESEL |
| 50396962000R | CUMMINS ISBE 5.9 180 40 BS4 | DIESEL | |
| 28469468000R | CUMMINS ISBE 5.9-180 BS4 | DIESEL | |
| 28469460000R | CUMMINS ISBE 5.9-180 BS4 | DIESEL | |
| 20803832000R | CUMMINS ENGINE ISBE5.9 180 40 | DIESEL | |
| 50134456000R | CUMMINS ISBE5.9 180 40 | DIESEL | |
| HCV-III (40 TONS TO 55 TONS) | 50115938000R | CUMMINS ISBE 5.9 230 40 BS4 | DIESEL |
| 20827432000R | CUMMINS ISBe 5.9 180 40 | DIESEL | |
| MCV-I (12 TONS TO 16 TONS) | 27548052000R | CUMMINS ISBe 5.9 160 40 BS4 | DIESEL |
| 27541068000R | CUMMINS ISBe 5.9 160 40 BS4 | DIESEL | |
| 21892236000R | CUMMINS ISBE5.9 155 40M | DIESEL | |
| 21892036000R | CUMMINS ISBE5.9 155 40 | DIESEL | |
| 21892042000R | CUMMINS ISBe 5.9 160 40 | DIESEL |








